Collaborazione con i sistemi partner
Approfittate del meglio di diversi mondi e combinate il vostro ambiente di lavoro familiare con i nostri strumenti svizzeri di contabilità salariale.
Calcolo semplice del prezzo Diventare partnerFocus Contabilità salariale svizzera nei sistemi partner
Lavorare insieme ai sistemi partner
Approfittate del meglio di due mondi diversi e combinate il vostro ambiente di lavoro familiare con i nostri strumenti per la contabilità salariale svizzera.
Flessibile. Moderno. A prova di futuro.
Interfacce e integrazioni
SwissSalary offre un'infrastruttura moderna basata su Microsoft Dynamics 365 Business Central che, grazie a tecnologie di interfaccia aperte e standardizzate, consente un'integrazione fluida con i sistemi esterni.

Panoramica delle interfacce disponibili
Insieme a questi partner tecnologici e di soluzioni, creiamo un ecosistema completo che aiuta le aziende di ogni dimensione a rendere i processi relativi alle risorse umane, alle buste paga e alle attività aziendali più efficienti, sicuri e digitali. Qui troverete una panoramica di tutti i sistemi e le interfacce dei partner certificati, inclusi i requisiti di integrazione, la tecnologia, gli scenari di utilizzo e le possibilità di integrazione.
| Interface | Tipo | Sforzo di integrazione | Area di applicazione | Responsabilità | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file (.xml) |
| Cloud Connector | API / Servizio Web | Medio | Rilevazione presenze, sistemi HR | Partner / Cliente | REST-API / Basato su file / Connettore cloud |
| Dynamics NAV | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | In formato file, separato da virgole (.txt) |
| Dynamix AX | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file (.xml) |
| GastroSocial | Esportazione standard | Basso | LPP / Cassa pensioni | SwissSalary | Esportazione file (XML/CSV) |
| IFS Financials | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file (.csv) |
| Infoniqa ONE 50 | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file (.csv) |
| Infoniqa ONE 200 | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file (.csv) |
| Interfaccia aperta | Importazione file (SCV/XLSX/TXT) | Variabile (a seconda della struttura dei dati) | Registrazione delle presenze / Registrazione delle prestazioni / Importazioni parziali dei dati HR | Partner / Cliente | Importazione di file TXT/CSV/XLSX con mappatura |
| JD Edwards | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file (.csv) |
| Landolt & Mächler | Esportazione standard | Basso | Confronto salariale / Analisi sulla parità retributiva | SwissSalary | Esportazione file (CSV/Excel) |
| Logib | Esportazione standard | Basso | Analisi sulla parità salariale | Partner / Cliente | Esportazione file (CSV/Excel) |
| Opale Solutions AG | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file |
| Personio | Integrazione API | Medio | Sistemi HR / Gestione dei dati anagrafici | Home | API REST (tramite Cloud Connector) |
| REKA | Esportazione standard | Basso | Benefici accessori / Crediti REKA | SwissSalary | Esportazione file (CSV/personalizzata) |
| Rexx Systems | Integrazione API | Media | Gestione delle risorse umane | Partner / Cliente | Basato su file |
| SAP / BYD / BO | Esportazione dei dati salariali | Basso | Contabilità finanziaria | Partner / Cliente | Basato su file |
| SOMED | Esportazione standard | Basso | Messaggi statistici | SwissSalary | Esportazione file (schema BFS) |
| Statistiche ospedaliere | Esportazione standard | Mezzi | Sanità | Cliente | API REST / Basato su file / Connettore cloud |
| Sunetplus | Esportazione standard | Basso | Notifiche relative all'indennità giornaliera per infortunio/malattia | SwissSalary | Esportazione file (TXT) |
| swiss+ | Servizio web | Basso | Referenze lavorative | SwissSalary | Servizio web (criptato) |
| UKA Solutions | Trasferimento di file (esportazione/importazione) | Basso | Indennità giornaliera di malattia / Assicurazione contro gli infortuni | SwissSalary | Basato su file |







